Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Генеральний директор | Триліський Володимир Маркович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 23.02.2017 | |||
(дата) |
Опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 27.02.2017 №39 (2544)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФАБРИКА “КОМБІ” |
2. Організаційно-правова форма
|
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ
|
19016050 |
4. Місцезнаходження
|
07342Київська Вишгородськийсело Пiрнове вул. Київська, 29 |
5. Міжміський код, телефон та факс
|
(044) 501-89-61(044) 501-89-69 |
6. Електронна поштова адреса
|
kombi@mbk.biz.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
23.02.2017 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | ||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на сторінці | kombi.mbk.biz.ua | в мережі Інтернет | 23.02.2017 |
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента: | X | |
---|---|---|
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | — | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | — | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | — | |
5. Інформація про рейтингове агентство | — | |
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | — | |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X | |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
10. Інформація про дивіденди | — | |
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | — | |
12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
1) інформація про випуски акцій емітента | X | |
2) інформація про облігації емітента | — | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | — | |
4) інформація про похідні цінні папери | — | |
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | — | |
13. Опис бізнесу | — | |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
3) інформація про зобов’язання емітента | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X | |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X | |
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | — | |
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | — | |
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | — | |
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | — | |
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | — | |
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | — | |
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | — | |
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | — | |
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | — | |
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | — | |
23. Основні відомості про ФОН | — | |
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | — | |
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | — | |
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | — | |
27. Правила ФОН | — | |
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X | |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | — | |
30. Річна фінансова звітність | X | |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | — | |
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | — | |
33. Примітки | -1. Вiдповiдно пiдпункту 5 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти – акціонерні товариства. 2. Види економiчної дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню (для здiйснення яких необхiднi вiдповiднi дозволи) вiдсутнi. 3. Емітент не приймав і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 4. З огляду на невелику кількість акціонерів Товариства, кількість яких не перевищує 100 (сто) осіб, створення посади Корпоративного секретаря Статутом Товариства не передбачено. 5. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акцiями Товариства не володiє. Через зазначенi ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 6. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 8. Юридичні особи, що володіють 10 % (десятьма відсотками) i бiльше акцiй Товариства, вiдсутнi. 10. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про дивіденди не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 11. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію про осіб, послугами яких користується емітент, не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 12.1) Цiннi папери емітента на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, торгiвля цінними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Цiннi папери iнших емiтентiв протягом звiтного перiоду Товариством не придбавались i не продавались. Держава акцiями емітента не володiє. Акцiї та іншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, Товариством протягом звiтного перiоду не випускались. 12.2) Облiгацiї Товариством не випускались. 12.3) Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. 12.4) Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 12.5) Акцiї власної емiсiї Товариством протягом звiтного перiоду не викупались. 13. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію щодо опису бізнесу не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 14.4), 15. Боргові цінні папери Товариством не випускались. 16. Подiй, наслiдком яких є виникнення особливої iнформацiї та/або iнформацiї про iпотечнi цiннi папери Товариства протягом звiтного перiоду не виникало. 18. – 19. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. 20. Прострочка сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до iпотечного покриття, вiдсутня. 21. – 22. Товариство не випускало iпотечнi сертифiкати. 23. – 27. Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 29. Вiдповiдно пiдпункту 2 пункту 1 Глави 4, Роздiлу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, інформацію щодо тексту аудиторського висновку (звіту) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. 31. Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 32. Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900. Незаповненнi графи звiту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї. |
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФАБРИКА “КОМБІ” |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
д/н |
3. Дата проведення державної реєстрації |
15.06.1992 |
4. Територія (область) |
Київська |
5. Статутний капітал (грн) |
1530000 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
17 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
20.42Виробництво парфумних і косметичних засобів |
17.22Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення |
20.41Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування |
10. Органи управління підприємства |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" |
2) МФО банку |
322313 |
3) поточний рахунок |
26007030043929 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" |
5) МФО банку |
322313 |
6) поточний рахунок |
26007030043929 |
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1)Посада | Генеральний директор |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Триліський Володимир Маркович |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4)Рік народження** | 1961 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 25 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 15.09.2015 на невизначений термін |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1)Посада | Ревізор акціонерного товариства |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бобко Тетяна Михайлівна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4)Рік народження** | 1989 |
5)Освіта** | Вища освіта |
6)Стаж роботи (років)** | 5 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Бухгалтер в УкрНДІПБ МНС України. |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 05.04.2016 на невизначений термін |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних Посадова особа не надала. |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Генеральний директор | Триліський Володимир Маркович | д/н д/н д/н | 76500000 | 50.00000000000 | 76500000 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 76500000 | 50 | 76500000 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** |
Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
Фізична особа | д/н д/н д/н | 76500000 | 50 | 76500000 | 0 | 0 | 0 | |
Фізична особа | д/н д/н д/н | 76500000 | 50 | 76500000 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 153000000 | 100 | 153000000 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.
Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 05.04.2016 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Опис | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання голови та секретаря Загальних Зборів. 2.Звіт Генерального директора Товариства про наслідки господарської діяльності Товариства за 2015р., визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016рік. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про наслідки господарської діяльності Товариства за 2015р. 4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 5.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 6.Обрання Ревізора Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: І. З першого питання порядку денного: З метою проведення загальних зборів обрано: Голова зборів – Триліський В.М. Секретар зборів – Заікін С.В. Лічильна комісія у складі однієї особи: Лічильник – Бобко Т.М. Порядок голосування на загальних зборах: Відкрите голосування з усіх питань. Голосували: “за” одноголосно (100 відсотків від загальної кількості голосів). ІІ. СЛУХАЛИ з другого питання порядку денного: Генерального директора Товариства Триліського В.М. Він доповів про досягнуті результати фінансово — господарської діяльності Товариства за 2015 рік, провів порівняльний аналіз темпів та обсягів розвитку виробництва Товариства. Доповів про пріоритетні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік. ІІІ. СЛУХАЛИ з третього питання порядку денного: Акціонера Товариства Заікіна С.В., який запропонував прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про наслідки господарської діяльності Товариства за 2015р. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про наслідки господарської діяльності Товариства за 2015р. Голосували: “за” – одноголосно (100 відсотків від загальної кількості голосів). Рішення прийнято. ІV. СЛУХАЛИ з четвертого питання порядку денного: Акціонера Товариства Заікіна С.В., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік. УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік. Голосували: “за” – одноголосно (100 відсотків від загальної кількості голосів). Рішення прийнято. V. СЛУХАЛИ з п’ятого питання порядку денного: Генерального директора Товариства Триліського В.М з питання розподілу прибутку Товариства за 2015 рік. Він доповів, що за 2015 рік Товариство отримало збитки в розмірі 1731 тис. грн., що зумовлено нестабільною економічною та політичною ситуацією у країні, значними коливаннями курсу гривні до іноземних валют, зменшенням споживчої можливості покупців. Запропонував покрити збитки за рахунок резервного фонду Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за результатами 2015р. не нараховувати та не виплачувати Інших пропозицій від акціонерів не надходило. УХВАЛИЛИ: Покрити збитки Товариства за 2015 рік за рахунок резервного фонду Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за результатами 2015 р. не нараховувати та не виплачувати. Голосували: “за” – одноголосно (100 відсотків від загальної кількості голосів). Рішення прийнято. VІ. СЛУХАЛИ з шостого питання порядку денного: Акціонера Товариства Заікіна С.В., який запропонував обрати без визначення терміну Ревізором Товариства Бобко Тетяну Михайлівну, паспорт серія ТТ № 338219, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в м. Києві, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, буд. 14/16, кв. 2, яка надала свою згоду обіймати зазначену посаду. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. УХВАЛИЛИ: Обрати без визначення терміну ревізором Товариства Бобко Тетяну Михайлівну, паспорт серія ТТ № 338219, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в м. Києві, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, буд. 14/16, кв. 2. Голосували: “за” – одноголосно (100 відсотків від загальної кількості голосів). Рішення прийнято. | |
_______________
* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
1.Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
06.08.2015 | 93/1/2015 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000190979 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.01 | 153000000 | 1530000 | 100 |
Опис | Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснювалась Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не відбувалося | ||||||||
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 4822 | 4889 | 0 | 0 | 4822 | 4889 |
будівлі та споруди | 1196 | 1030 | 0 | 0 | 1196 | 1030 |
машини та обладнання | 3381 | 3623 | 0 | 0 | 3381 | 3623 |
транспортні засоби | 142 | 145 | 0 | 0 | 142 | 145 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 103 | 91 | 0 | 0 | 103 | 91 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 4822 | 4889 | 0 | 0 | 4822 | 4889 |
Опис | Первісна вартість основних засобів на початок періоду складає 12261 тис. грн., сума накопиченого зносу 7439. Первісна вартість основних засобів на кінець періоду складає 12606 тис. грн., сума накопиченого зносу 7717 тис. грн. Обмежень у використанні зазначених основних засобів не має. |
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період | |
---|---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 15445 | 13478 | |
Статутний капітал (тис. грн.) | 1530 | 1530 | |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 1530 | 1530 | |
Опис | Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 13915 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 13915 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 11948 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 11948 тис.грн. | ||
Висновок | Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. |
Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
X | ||||
Податкові зобов’язання | X | 4 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов’язання | X | 12453 | X | X |
Усього зобов’язань | X | 12457 | X | X |
Опис: | Кредитами банкiв Товариство не користується. |
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Засоби для догляду за волоссям | 118 566,0 кг | 14830 | 86.3 | 74 451,0 кг | 9312.2 | 68.5 |
2 | Мило | 156,0 т | 1115.3 | 6.5 | 211,0 т | 1508.5 | 11.1 |
3 | Підгузки дитячі | 29,0 т | 1198.8 | 7 | 67,0 т | 2769.6 | 20.4 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) — штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Сировина | 91 |
2 | Інші | 9 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
---|---|---|
1
|
2
|
3
|
05.04.2016 | 05.04.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) | Приватне підприємство Аудиторська компанія «РЕЙТИНГ- АУДИТ» |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) | 30687076 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 45000,Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності 101 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4129 26.03.2008 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | д/н д/н д/н д/н |
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 |
Думка аудитора*** | умовно-позитивна |
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? |
|||
---|---|---|---|
№ з/п |
Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
1 | 2015 | 1 | 0 |
2 | 2016 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
||
---|---|---|
Так | Ні | |
Реєстраційна комісія | X | |
Акціонери | X | |
Депозитарна установа | X | |
Інше (запишіть): д/н | Ні |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
||
---|---|---|
Так | Ні | |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
||
---|---|---|
Так | Ні | |
Підняттям карток | X | |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | X | |
Інше (запишіть): д/н | Ні |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? |
||
---|---|---|
Так | Ні | |
Реорганізація | X | |
Додатковий випуск акцій | X | |
Внесення змін до статуту | X | |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
X | |
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |
X | |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
X | |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
X | |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
X | |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
Інше (запишіть): д/н | Так |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) |
Ні |
---|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)? | |
---|---|
(осіб) | |
Кількість членів наглядової ради | 0 |
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | |
Кількість представників держави | |
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
